FC GORI / მატჩები
მატჩის ცენტრი
| # | კლუბი | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | გარეჯი | 32 | +7 | 57 |
| 2 | შტურმი | 32 | +3 | 49 |
| 3 | თელავი | 32 | +3 | 47 |
| 4 | სამტრედია | 32 | +15 | 46 |
| 5 | მერანი მრ | 32 | -7 | 43 |
| 6 | არაგვი | 32 | -8 | 43 |
| 7 | სიონი | 32 | -1 | 40 |
| 8 | ოდიში 1919 | 32 | -11 | 39 |
| 9 | გორი | 32 | -6 | 37 |
| 10 | კოლხეთი 1913 | 32 | +5 | 35 |
გადამოწმებული მონაცემები: 2026-11-12
მონაცემები პერიოდულად ახლდება ეროვნული ლიგის ვებგვერდიდან
